Çelik Kalbur Elek Telleri
Çelik Kalbur Elek Telleri, yüksek hassasiyet gerektiren eleme ve filtreleme süreçleri için özel olarak üretilmektedir. Dayanıklı yapıları ve standartlara uygun gözenek açıklıkları sayesinde inşaat, gıda ve kimya sanayiinde güvenle kullanılır.
Kullanım alanınıza göre korozyona dayanıklı Galvaniz, ekonomik Siyah veya maksimum hijyen ve direnç sunan Paslanmaz seçeneklerimiz mevcuttur.
Kullanım Alanları
✓İnşaat ve maden sektöründe kalbur eleme işleri
✓Gıda ve ilaç sanayii filtreleme sistemleri
✓Endüstriyel mutfak ekipmanları ve süzgeçler
✓Kimya ve petrokimya tesisleri süzme işlemleri
✓Havalandırma menfezleri ve sinek koruma sistemleri
✓Tarım makineleri ve tohum eleme üniteleri
Teknik Detaylar ve Ürün Cetveli
Tüm Kategoriler ⬇
| Ürün Adı | Mesh | Göz Aralığı (mm) | En (cm) | Boy (mt) | Rulo Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| Çelik Kalbur Tel 13 KG | |||||
| Çelik Kalbur Teli EKO | 4 | 6 X 6 | 100 | 25 | 13 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 5 | 5 X 5 | 100 | 25 | 13 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 6 | 4 X 4 | 100 | 25 | 13 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 8 | 3 X 3 | 100 | 25 | 13 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 10 | 2,5 X 2,5 | 100 | 25 | 13 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 12 | 2 X 2 | 100 | 25 | 13 kg |
| Çelik Kalbur Tel 15 KG | |||||
| Çelik Kalbur Teli EKO | 4 | 6 X 6 | 100 | 25 | 15 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 5 | 5 X 5 | 100 | 25 | 15 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 6 | 4 X 4 | 100 | 25 | 15 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 8 | 3 X 3 | 100 | 25 | 15 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 10 | 2,5 X 2,5 | 100 | 25 | 15 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 12 | 2 X 2 | 100 | 25 | 15 kg |
| Çelik Kalbur Tel 22 KG | |||||
| Çelik Kalbur Teli EKO | 4 | 6 X 6 | 100 | 25 | 22 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 5 | 5 X 5 | 100 | 25 | 22 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 6 | 4 X 4 | 100 | 25 | 22 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 8 | 3 X 3 | 100 | 25 | 22 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 10 | 2,5 X 2,5 | 100 | 25 | 22 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 12 | 2 X 2 | 100 | 25 | 22 kg |
| Çelik Kalbur Tel 30 KG | |||||
| Çelik Kalbur Teli EKO | 3 | 8 X 8 | 100 | 25 | 30 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 4 | 6 X 6 | 100 | 25 | 30 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 5 | 5 X 5 | 100 | 25 | 30 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 6 | 4 X 4 | 100 | 25 | 30 kg |
| Çelik Kalbur Tel 45 KG | |||||
| Çelik Kalbur Teli EKO | 2,5 | 10 X 10 | 100 | 25 | 45 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 3 | 8 X 8 | 100 | 25 | 45 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 4 | 6 X 6 | 100 | 25 | 45 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 6 | 4 X 4 | 100 | 25 | 45 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 8 | 3 X 3 | 100 | 25 | 45 kg |
| Çelik Kalbur Teli EKO | 10 | 2,5 X 2,5 | 100 | 25 | 45 kg |




