Paslanmaz Tel
Paslanmaz çelik örgülük teller, mekanik özelliklerindeki süreklilik, estetik görüntü ve parlaklığı uzun süre koruyabilmeleri nedeniyle endüstride yaygın olarak kullanılır. Yüksek ısılarda deforme olmama özelliği, bu telleri konveyör bantlardan gıda sanayiine kadar vazgeçilmez kılmaktadır.
Kromtel örgülük telleri parlak aratavlı (yumuşak) olarak sunulmaktadır. Bu özellik, tellerin daha kolay örülebilmesini sağlarken korozyona karşı üstün mukavemet sunar.
Malzeme Yapısı
- Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
- Örgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik Tel
- Fitings: Karbon Çelik – Paslanmaz Çelik
Kullanım Alanları
Kimyasal/petrokimyasal tesisler, gemi inşası, petrol ve gaz prosesleri, uçak sanayii ve gıda işletmeleri.
Yaklaşık Kimyasal Kompozisyonlar
| Kromtel Normu | C (Max) | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | AISI | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K304 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17,5-19,5 | 8-10,50 | — | — | 304 | 1,4301 |
| K309 | 0.20 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1,5-2,5 | 19-21 | 11-13 | — | — | 309 | 1,4828 |
| K310 | 0.10 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1,5 | 24-26 | 19-22 | — | — | 310 | 1,4845 |
| K314 | 0.20 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1.50-2.50 | 24-26 | 19-22 | — | — | 314 | 1,4841 |
| K316 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 16,5-18,5 | 10-13 | 2.00-2.50 | — | 316 | 1,4401 |
| K304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17,5-19,5 | 8,0-10,5 | — | — | 304L | 1,4307 |
| K316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 16,5-18,5 | 10-13 | 2,0-2,5 | — | 316L | 1,4404 |
Mekanik Özellikler
| Çap (mm) | K304-316 | K304L-316L | K310S–314 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüzey Gerilimi | Esneme (%) | Yüzey Gerilimi | Esneme (%) | Yüzey Gerilimi | Esneme (%) | |
| 0,040-0,056 | 880 Max | 20 Min | 880 Max | 20 Min | 880 Max | 20 Min |
| 0,057-0,09 | 880 Max | 25 Min | 880 Max | 25 Min | 880 Max | 25 Min |
| 0,091-0,22 | 830 Max | 30 Min | 830 Max | 30 Min | 830 Max | 30 Min |
| 0,221-0,37 | 830 Max | 35 Min | 780 Max | 35 Min | 780 Max | 35 Min |
| 0,371-0,50 | 810 Max | 40 Min | 760 Max | 40 Min | 760 Max | 40 Min |
| 0,61-1,60 | 740 Max | 40 Min | 690 Max | 40 Min | 740 Max | 40 Min |
Tolerans ve Ovallik
| Çap (mm) | Tolerans (mm) | Ovallik (mm) |
|---|---|---|
| 0,040-0,056 | 0,002 | 0,002 max |
| 0,057-0,090 | 0,003 | 0,003 max |
| 0,091-0,370 | 0,005-0,004 | 0,004 max |
| 0,61-1,40 | 0,01 | 0,010 max |
| 2,61-5,00 | 0,04 | 0,040 max |




